Naam: | Verlofsparen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | De arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met niet-voorspelbare opbouw en niet-voorspelbare afbouw naar rato over de jaren verdelen. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2024 | 2.653 | 315 | - | 2.968 | |
2025 | 2.968 | - | - | 2.968 | |
2026 | 2.968 | - | - | 2.968 | |
2027 | 2.968 | - | - | 2.968 | |
2028 | 2.968 | - | - | 2.968 | |
Toelichting: | De dotatie in 2024 is gebaseerd op het verwachte aantal extra gespaarde verlofuren van de medewerkers boven de 48 uur. | ||||
Onderbouwing bestedingsplan |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.