Naam: | Kunstgrasvelden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | De voorziening is in het leven geroepen voor sanering kunstgrasvelden | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2024 | 280 | - | -280 | - | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | De voorziening is nodig voor de mogelijke saneringskosten bij het vervangen van de toplaag van kunstgrasvelden op diverse sportparken (KFC en Sportpark Hoornse veld in 2024). |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.