Naam: | Onderhoud Vastgoed | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van de onderhoudswerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen vast in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) dat jaarlijks per 1 januari wordt geactualiseerd. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2024 | 4.197 | 78 | -1.008 | 3.267 | |
2025 | 3.267 | - | -2.015 | 1.252 | |
2026 | 1.252 | - | -98 | 1.154 | |
2027 | 1.154 | - | 126 | 1.280 | |
2028 | 1.280 | - | 82 | 1.361 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Het laatste MJOP is van de jaarrekening 2023. Op dit moment ziet de gemeente een aantal geplande (groot) onderhoud projecten van 2023 doorschuiven naar 2024. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.