Naam: | Pensioen wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Het opbouwen van pensioen voor huidige en oud-wethouders die na 1-1-2022 met pensioen (zijn ge)gaan. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2024 | 4.071 | 239 | -30 | 4.280 | |
2025 | 4.280 | 239 | -30 | 4.488 | |
2026 | 4.488 | 216 | -40 | 4.664 | |
2027 | 4.664 | 194 | 0 | 4.858 | |
2028 | 4.858 | 194 | 0 | 5.052 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | In 2023 wordt € 0,24 mln. toegevoegd welk bedrag voorheen begroot was als opbouw van de pensioenpolissen. Daarnaast wordt € 1 mln. waardeoverdracht pensioenen vanuit andere gemeenten toegevoegd (waar deze wethouders nu werken). Vanwege de hogere rente valt -€ 0,16 mln. vrij in 2023 en er wordt € 0,03 mln. onttrokken vanwege uit te betalen pensioenen. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.