Naam: | Sloopkosten vastgoed | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van de toekomstige sloopwerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2024 | 115 | - | -55 | 60 | |
2025 | 60 | - | - | 60 | |
2026 | 60 | - | - | 60 | |
2027 | 60 | - | -60 | - | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | De verwachting is dat deze voorziening in 2027 financieel kan worden afgewikkeld. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.