Naam: | Riolen toekomstige vervangingsinvesteringen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van nieuwe vervangingsinvesteringen van riolering. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2024 | - | 5.652 | -5.652 | - | |
2025 | - | 7.208 | -7.208 | - | |
2026 | - | 7.684 | -7.684 | - | |
2027 | - | 8.322 | -8.322 | - | |
2028 | - | 8.490 | -8.490 | - | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Om een tariefsprong te voorkomen worden de spaarbedragen – die onderdeel zijn van de rioolheffing – in mindering gebracht op de boekwaarde van vervangingsinvesteringen riool per ultimo van het boekjaar. Dit gebeurt jaarlijks bij de jaarrekening. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.