Naam: | Saneren vastgoed | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Er zijn middelen van derden verkregen voor nog uit te voeren saneringswerkzaamheden van grond in de vastgoed portefeuille. De komende jaren zullen deze gelden worden aangewend voor saneringswerkzaamheden. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2024 | 1.610 | - | -80 | 1.530 | |
2025 | 1.530 | - | -1.530 | - | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | In 2025 kan deze voorziening financieel worden afgewikkeld. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.