Naam: | Wachtgelden wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen ten aanzien van wachtgelden aan de ex-wethouders van de gemeente Zaanstad. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2024 | 300 | - | -201 | 99 | |
2025 | 99 | - | -99 | - | |
2026 | - | 1.015 | - | 1.015 | |
2027 | 1.015 | - | -254 | 761 | |
2028 | 761 | - | -254 | 508 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | Op basis van het aantal bestuurders dat wachtgeld ontvangt in combinatie met hun toekomstige recht daarop zijn jaarlijkse onttrekkingen begroot. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.