Naam: | Riolen egalisatievoorziening | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Om verrekening van specifieke kosten riolen en specifieke verkregen inkomsten rioolheffing mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken. | ||||
Bestedingsplan en historie: [1] | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2024 | 3.276 | 348 | -767 | 2.856 | |
2025 | 2.856 | - | -770 | 2.086 | |
2026 | 2.086 | 43 | - | 2.129 | |
2027 | 2.129 | 18 | - | 2.147 | |
2028 | 2.147 | 19 | - | 2.166 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | De mutaties op de egalisatievoorziening komen voort uit het saldo van toe te rekenen kosten inclusief extracomptabele kosten en ontvangen inkomsten uit rioolheffing. |
[1] Presentatie van het gerealiseerde bedrag van het vorig boekjaar T-1, het boekjaar T en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar T+1 en de vier jaren volgend op het begrotingsjaar T+1.
Omdat onttrekkingen aan voorzieningen niet worden geraamd op grond van de verslaggevingsregels (BBV) worden de geprognosticeerde onttrekkingen extracomptabel in bovenstaand verloopoverzicht opgenomen en toegelicht.