Naam: | Wijkgeb.bested K’veld | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Met de ontvangen bijdragen van private initiatiefnemers en gemeentelijke grondexploitaties die in de Kogerveldwijk nieuw vastgoed realiseren kunnen i.c.m. de ontvangen WBI-Kogerveldwijk subsidie de Wijkgebonden (bovenwijkse) kosten Kogerveldwijk worden gedekt. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | 2020/30404 | |||
Voeding: | Per nieuw te ontwikkelen m2 vastgoed in de Kogerveldwijk, conform een eenduidige methode, een vaste bijdrage voor wijkgebonden kosten wordt gevraagd van € 23,23 per m2 bvo, hetgeen neerkomt op ca €2.300,- per 100 m2 aan woon-, bedrijf-, kantoor- of winkelruimte. Deze bijdrage wordt gevraagd aan private initiatiefnemers die in de Kogerveldwijk nieuw vastgoed realiseren en geldt voor nieuwe bouwplannen van 5 of meet woningen. Ook gemeentelijke grondexploitatieprojecten (eigen grondverkoop) hetzelfde | |||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||
maximaal | onbepaald | |||
Looptijd: | Van | 2022 | ||
tot | onbepaald | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2024 | 1.176 | 1.391 | -29 | 2.538 |
2025 | 2.538 | 764 | -26 | 3.276 |
2026 | 3.276 | 1.957 | -591 | 4.641 |
2027 | 4.641 | - | - | 4.641 |
2028 | 4.641 | - | - | 4.641 |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | Twee keer per jaar wordt via de meerjarenprognose grondexploitaties de begroting geactualiseerd. De geraamde toevoegingen en onttrekkingen worden door op aangepast. In 2029 wordt een uitname van € 2,1 mln. verwacht en in 2030 € 2,3 mln. Dan sluit de bestemmingsreserve op nul. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | ||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen |