Naam: | Armoede- en schuldenaanpak | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking kosten uit notitie 'Besteding incidentele middelen rijk binnen de | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Begroting 2025-2028 | |||
Voeding: | Incidentele middelen Rijk armoede en schulden aanpak | |||
Omvang | minimaal | € 0 | ||
maximaal | € 1,0 mln. | |||
Looptijd: | Van | 2024 | ||
Tot | 2028 | |||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2024 | - | 1.203 | -237 | 966 |
2025 | 966 | - | -352 | 614 |
2026 | 614 | - | -352 | 262 |
2027 | 262 | - | -202 | 60 |
2028 | 60 | - | -60 | - |
Toelichting: | |
---|---|
Onderbouwing bestedingsplan | Dekking kosten uit notitie 'Besteding incidentele middelen rijk binnen de |
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Conform notitie 'Besteding incidentele middelen rijk binnen de |
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Dan kan het beleid uit de notitie 'Besteding incidentele middelen rijk binnen de Armoede- en Schuldenaanpak niet uitgevoerd worden. |