Bedragen x € 1.000
Veiligheid | Begroting 2024 (stand voorjaarsnota) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 31.151 | 34.534 | 34.109 | 33.883 | 34.011 | |
Baten | -2.634 | -2.099 | -690 | -689 | -835 | |
Saldo | 28.517 | 32.435 | 33.419 | 33.194 | 33.175 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 28.517 | 32.435 | 33.419 | 33.194 | 33.175 |
Toelichting
De lasten zijn in 2025 € 3,38 mln. hoger dan in 2024. De baten zijn in 2025 € 0,54 mln. lager dan in 2024. De toevoegingen- en onttrekkingen aan de reserves zijn gelijk in 2025 ten opzichte van 2024. Deze verschillen worden hieronder toegelicht.
Omschrijving (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Saldo opgave |
---|---|---|---|---|---|
Prijs-, loon- en subsidie Indexatie | 637 | -10 | 0 | 0 | 627 |
Kostenverdeling | 1.373 | -33 | 0 | 0 | 1.340 |
Versterkingsgelden 2024 | -421 | 421 | 0 | 0 | 0 |
Pact Poelenburg | -166 | 166 | 0 | 0 | 0 |
Inspecties kinderopvang | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Budgethouderschap Jongerenwerk | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 |
Kapitaallasten | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Gesloten coffeeshopketen | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 |
Kaderbrief VRZW | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 |
Toekomstbestendige brandweer | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
Financieel knelpunt: Handhaving in de openbare ruimte | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Overige verschillen | 685 | -9 | 0 | 0 | 676 |
Totaal | 3.383 | 535 | 0 | 0 | 3.918 |
Toelichting financiële afwijkingen 2025 tov 2026 en verder
In 2026 stopt de dekking van externe middelen voor de inzet van het team Wijkgerichte overlast en dekking voor een opgaveregisseur Jeugd en Veiligheid. Dit verklaard de lagere baten van € 1,3 mln.