Kerncijfers
Kerncijfers | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal opgeleverde woningen (nieuwbouw en overige toevoegingen) | 349 | 897 | 473 | 901 | BAG/CBS |
Woningvoorraad: aantal eengezinswoningen | 43.618 | 43.621 | 43.890 | 44.002 | CBS |
Woningvoorraad: aantal meergezinswoningen | 25.329 | 25.493 | 26.024 | 26.208 | CBS |
Woningvoorraad: aantal koopwoningen | 37.692 | 37.770 | 38.036 | 38.134 | CBS |
Woningvoorraad : aantal woningen corporatiebezit | 25.784 | 25.660 | 25.765 | 25.719 | CBS |
Woningvoorraad: aantal overige huurwoningen | 5.353 | 5.110 | 6.051 | 6.311 | CBS |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen | 3,9 | 8,3 | 5,3 | 9,9 | CBS |
Gemiddelde WOZ waarde van woningen x € 1.000 | 255 | 281 | 311 | 368 | CBS |