Zaanpeiling
Zaanpeiling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn met het winkelaanbod | 74% | 61% | 62% | 64% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de culturele voorzieningen in de hele gemeente | 47% | 46% | 48% | 50% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantrekkelijke stad – aantal bezoekers Zaandam centrum | 149.200 | 81.600 | 107.500 | 114.000 | Passantentelling Locatus |
Aantrekkelijke stad – aantal overnachtingen | 127.696 | 132.644 | 350.291 | 422.393 | Afdeling Belastingen |
Werklocatie - leegstand | 8,50% | 6,48% | 7,62% | 6,51% | Dashboard leegstand |
Aantal vestigingen per 1000 inwoners | 74 | 79 | 85 | nb | waarstaatjegemeente.nl |
Aantal banen | 66.506 | 66.830 | 69.692 | 72.542 | Vestigingenregister |
Werkloosheid als % beroepsbevolking | 3,4% | 3,8% | 3,7% | 3,6% | CBS |
Aantal bezoekers Zaanse Schans | 2.400.000 | 350.000 | 320.000 | 2.300.000 | Zaanse Schans |
Bezoekersaantallen bibliotheek | 377.100 | 191.400 | 311.657 | 265.000 | Zaanstad in cijfers |
Aantal ondernemers (incl. zzp-ers) in de culturele en creatieve sector | 1.571 | 1.785 | 2.664 | 2.812 | Vestigingenregister |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 164,0 | 169,7 | 182,3 | nb | Waar staat je gemeente.nl |